Usage Statistics for www.paintball.bydgoszcz.pl

Prezentowany okres: czerwiec 2023
Wygenerowano 01-lip-2023 00:00 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2023
Całkowita liczba wywołań 638
Całkowita liczba plików 292
Wszystkie Strony 396
Wszystkie Wizyty 231
Total kB Files 14904
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 169
Całkowita liczba unikalnych URLi 120
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 0 130
Wywołań dziennie 21 153
Plików dziennie 9 132
Stron dziennie 13 146
Sites per Day 5 25
Wizyt dziennie 7 15
kB Files per Day 497 1644
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 45,77% 292
Code 304 - Not Modified 4,39% 28
Code 403 - Forbidden 15,67% 100
Code 404 - Not Found 34,17% 218

Raport Dzienny -  czerwiec 2023

Dzienne statystyki - czerwiec 2023
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 17 2,66% 2 0,68% 9 2,27% 9 3,90% 10 5,92% 466 3,12%
2 17 2,66% 6 2,05% 5 1,26% 5 2,16% 4 2,37% 540 3,62%
3 15 2,35% 3 1,03% 7 1,77% 7 3,03% 8 4,73% 203 1,36%
4 26 4,08% 10 3,42% 13 3,28% 10 4,33% 7 4,14% 1602 10,75%
5 15 2,35% 6 2,05% 7 1,77% 7 3,03% 5 2,96% 721 4,84%
6 9 1,41% 2 0,68% 4 1,01% 4 1,73% 6 3,55% 425 2,85%
7 14 2,19% 4 1,37% 7 1,77% 6 2,60% 6 3,55% 441 2,96%
8 18 2,82% 5 1,71% 10 2,53% 9 3,90% 9 5,33% 653 4,38%
9 153 23,98% 132 45,21% 146 36,87% 7 3,03% 8 4,73% 1462 9,81%
10 17 2,66% 6 2,05% 9 2,27% 9 3,90% 16 9,47% 1644 11,03%
11 15 2,35% 4 1,37% 8 2,02% 8 3,46% 10 5,92% 450 3,02%
12 16 2,51% 2 0,68% 6 1,52% 6 2,60% 13 7,69% 242 1,62%
13 18 2,82% 7 2,40% 9 2,27% 7 3,03% 8 4,73% 696 4,67%
14 31 4,86% 11 3,77% 18 4,55% 15 6,49% 25 14,79% 98 0,66%
15 40 6,27% 28 9,59% 14 3,54% 13 5,63% 21 12,43% 175 1,17%
16 24 3,76% 9 3,08% 11 2,78% 11 4,76% 15 8,88% 549 3,68%
17 18 2,82% 7 2,40% 8 2,02% 8 3,46% 15 8,88% 68 0,46%
18 32 5,02% 19 6,51% 12 3,03% 11 4,76% 16 9,47% 377 2,53%
19 10 1,57% 3 1,03% 3 0,76% 3 1,30% 6 3,55% 17 0,11%
20 16 2,51% 5 1,71% 11 2,78% 10 4,33% 8 4,73% 715 4,80%
21 9 1,41% 1 0,34% 6 1,52% 5 2,16% 6 3,55% 157 1,05%
22 17 2,66% 6 2,05% 11 2,78% 8 3,46% 8 4,73% 776 5,21%
23 15 2,35% 10 3,42% 8 2,02% 8 3,46% 12 7,10% 270 1,81%
24 10 1,57% 1 0,34% 6 1,52% 6 2,60% 8 4,73% 262 1,76%
25 11 1,72% 1 0,34% 7 1,77% 7 3,03% 8 4,73% 266 1,78%
26 12 1,88% 0 0,00% 11 2,78% 8 3,46% 3 1,78% 4 0,02%
27 17 2,66% 2 0,68% 11 2,78% 8 3,46% 8 4,73% 1618 10,85%
28 12 1,88% 0 0,00% 9 2,27% 7 3,03% 5 2,96% 4 0,02%
29 2 0,31% 0 0,00% 2 0,51% 2 0,87% 2 1,18% 1 0,00%
30 12 1,88% 0 0,00% 8 2,02% 7 3,03% 9 5,33% 4 0,03%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2023

Godzinowe statystyki - czerwiec 2023
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1 34 5,33% 0 14 4,79% 0 19 4,80% 29 865 5,81%
1 0 25 3,92% 0 8 2,74% 0 12 3,03% 9 268 1,80%
2 1 41 6,43% 0 19 6,51% 0 21 5,30% 18 535 3,59%
3 1 49 7,68% 0 13 4,45% 0 26 6,57% 10 309 2,07%
4 1 30 4,70% 0 3 1,03% 0 20 5,05% 8 230 1,55%
5 0 28 4,39% 0 7 2,40% 0 12 3,03% 14 425 2,85%
6 0 16 2,51% 0 3 1,03% 0 9 2,27% 15 449 3,01%
7 0 21 3,29% 0 5 1,71% 0 11 2,78% 10 306 2,06%
8 0 24 3,76% 0 3 1,03% 0 14 3,54% 9 277 1,86%
9 0 26 4,08% 0 8 2,74% 0 11 2,78% 33 994 6,67%
10 0 27 4,23% 0 13 4,45% 0 13 3,28% 19 580 3,89%
11 4 143 22,41% 4 130 44,52% 4 136 34,34% 48 1437 9,64%
12 1 38 5,96% 0 12 4,11% 0 22 5,56% 73 2186 14,67%
13 0 20 3,13% 0 6 2,05% 0 12 3,03% 27 822 5,52%
14 0 25 3,92% 0 8 2,74% 0 14 3,54% 23 683 4,58%
15 1 35 5,49% 0 18 6,16% 0 14 3,54% 32 968 6,50%
16 0 25 3,92% 0 8 2,74% 0 14 3,54% 43 1288 8,64%
17 0 27 4,23% 0 14 4,79% 0 12 3,03% 76 2281 15,30%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 2 0,31% 0 0 0,00% 0 2 0,51% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 2 0,31% 0 0 0,00% 0 2 0,51% 0 1 0,00%

Pierwsze 74 z ogólnej liczby 120 URLi
# Wywołania kB F URL
1 7 1,10% 107 0,72% /webstat/usage_202110.html
2 6 0,94% 8 0,06% /kontakt.html
3 6 0,94% 464 3,11% /webstat/usage_202001.html
4 5 0,78% 6 0,04% /galeria.html
5 5 0,78% 16 0,11% /index_old.html
6 5 0,78% 6 0,04% /of.html
7 5 0,78% 162 1,09% /webstat/usage_201809.html
8 5 0,78% 314 2,11% /webstat/usage_201902.html
9 5 0,78% 243 1,63% /webstat/usage_201908.html
10 5 0,78% 37 0,25% /webstat/usage_202004.html
11 5 0,78% 119 0,80% /webstat/usage_202008.html
12 5 0,78% 244 1,64% /webstat/usage_202102.html
13 5 0,78% 22 0,14% /webstat/usage_202107.html
14 5 0,78% 251 1,68% /webstat/usage_202108.html
15 5 0,78% 223 1,50% /webstat/usage_202111.html
16 5 0,78% 246 1,65% /webstat/usage_202112.html
17 5 0,78% 414 2,78% /webstat/usage_202301.html
18 5 0,78% 572 3,83% /webstat/usage_202302.html
19 4 0,63% 165 1,11% /webstat/usage_201803.html
20 4 0,63% 232 1,56% /webstat/usage_201901.html
21 4 0,63% 156 1,05% /webstat/usage_201903.html
22 4 0,63% 496 3,33% /webstat/usage_201905.html
23 4 0,63% 101 0,68% /webstat/usage_201906.html
24 4 0,63% 552 3,70% /webstat/usage_201911.html
25 4 0,63% 295 1,98% /webstat/usage_201912.html
26 4 0,63% 349 2,34% /webstat/usage_202002.html
27 4 0,63% 114 0,76% /webstat/usage_202003.html
28 4 0,63% 35 0,24% /webstat/usage_202005.html
29 4 0,63% 189 1,27% /webstat/usage_202012.html
30 4 0,63% 216 1,45% /webstat/usage_202101.html
31 4 0,63% 270 1,81% /webstat/usage_202105.html
32 4 0,63% 108 0,72% /webstat/usage_202201.html
33 4 0,63% 220 1,47% /webstat/usage_202202.html
34 4 0,63% 423 2,84% /webstat/usage_202203.html
35 4 0,63% 32 0,21% /webstat/usage_202205.html
36 4 0,63% 218 1,46% /webstat/usage_202207.html
37 4 0,63% 242 1,62% /webstat/usage_202208.html
38 4 0,63% 257 1,73% /webstat/usage_202209.html
39 4 0,63% 46 0,31% /webstat/usage_202211.html
40 4 0,63% 308 2,07% /webstat/usage_202303.html
41 3 0,47% 4 0,03% /news.html
42 3 0,47% 17 0,11% /style.css
43 3 0,47% 179 1,20% /webstat/usage_201804.html
44 3 0,47% 173 1,16% /webstat/usage_201806.html
45 3 0,47% 12 0,08% /webstat/usage_201807.html
46 3 0,47% 206 1,38% /webstat/usage_201810.html
47 3 0,47% 129 0,87% /webstat/usage_201811.html
48 3 0,47% 192 1,29% /webstat/usage_201812.html
49 3 0,47% 257 1,73% /webstat/usage_201904.html
50 3 0,47% 34 0,23% /webstat/usage_201907.html
51 3 0,47% 263 1,77% /webstat/usage_201909.html
52 3 0,47% 23 0,15% /webstat/usage_201910.html
53 3 0,47% 30 0,20% /webstat/usage_202010.html
54 3 0,47% 30 0,20% /webstat/usage_202011.html
55 3 0,47% 33 0,22% /webstat/usage_202103.html
56 3 0,47% 38 0,26% /webstat/usage_202104.html
57 3 0,47% 222 1,49% /webstat/usage_202204.html
58 3 0,47% 30 0,20% /webstat/usage_202206.html
59 3 0,47% 31 0,21% /webstat/usage_202210.html
60 3 0,47% 285 1,91% /webstat/usage_202212.html
61 3 0,47% 38 0,25% /webstat/usage_202304.html
62 3 0,47% 248 1,66% /webstat/usage_202305.html
63 3 0,47% 22 0,15% /webstat/usage_202306.html
64 2 0,31% 30 0,20% /images/splat.bmp
65 2 0,31% 3201 21,48% /oferta_2009.pdf
66 2 0,31% 4 0,03% /webstat/
67 2 0,31% 168 1,12% /webstat/usage_201802.html
68 2 0,31% 120 0,80% /webstat/usage_201805.html
69 2 0,31% 15 0,10% /webstat/usage_201808.html
70 2 0,31% 20 0,13% /webstat/usage_202006.html
71 2 0,31% 20 0,13% /webstat/usage_202007.html
72 2 0,31% 21 0,14% /webstat/usage_202009.html
73 2 0,31% 20 0,14% /webstat/usage_202106.html
74 2 0,31% 20 0,14% /webstat/usage_202109.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 120 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 2 0,31% 3201 21,48% /oferta_2009.pdf
2 5 0,78% 572 3,83% /webstat/usage_202302.html
3 4 0,63% 552 3,70% /webstat/usage_201911.html
4 4 0,63% 496 3,33% /webstat/usage_201905.html
5 6 0,94% 464 3,11% /webstat/usage_202001.html
6 4 0,63% 423 2,84% /webstat/usage_202203.html
7 5 0,78% 414 2,78% /webstat/usage_202301.html
8 4 0,63% 349 2,34% /webstat/usage_202002.html
9 5 0,78% 314 2,11% /webstat/usage_201902.html
10 4 0,63% 308 2,07% /webstat/usage_202303.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 62 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 7 1,10% 5 4,20% /webstat/usage_202110.html
2 6 0,94% 4 3,36% /kontakt.html
3 5 0,78% 3 2,52% /galeria.html
4 5 0,78% 3 2,52% /index_old.html
5 5 0,78% 3 2,52% /of.html
6 4 0,63% 3 2,52% /webstat/usage_201803.html
7 5 0,78% 3 2,52% /webstat/usage_201902.html
8 6 0,94% 3 2,52% /webstat/usage_202001.html
9 5 0,78% 3 2,52% /webstat/usage_202004.html
10 5 0,78% 3 2,52% /webstat/usage_202008.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 63 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 6 0,94% 4 3,39% /kontakt.html
2 5 0,78% 4 3,39% /webstat/usage_201809.html
3 6 0,94% 4 3,39% /webstat/usage_202001.html
4 5 0,78% 3 2,54% /galeria.html
5 4 0,63% 3 2,54% /webstat/usage_201803.html
6 5 0,78% 3 2,54% /webstat/usage_201908.html
7 5 0,78% 3 2,54% /webstat/usage_202004.html
8 5 0,78% 3 2,54% /webstat/usage_202008.html
9 5 0,78% 3 2,54% /webstat/usage_202108.html
10 7 1,10% 3 2,54% /webstat/usage_202110.html

Pierwsze 169 z ogólnej liczby 169 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 143 22,41% 131 44,86% 1248 8,37% 2 0,87% 148.251.11.147
2 134 21,00% 65 22,26% 9708 65,14% 46 19,91% 216.244.66.240
3 17 2,66% 0 0,00% 7 0,04% 6 2,60% 157.90.181.207
4 10 1,57% 0 0,00% 3 0,02% 6 2,60% 64.124.8.51
5 10 1,57% 10 3,42% 37 0,25% 0 0,00% 64.124.8.52
6 8 1,25% 0 0,00% 3 0,02% 5 2,16% 194.169.175.35
7 7 1,10% 0 0,00% 2 0,01% 4 1,73% 64.124.8.195
8 7 1,10% 7 2,40% 26 0,18% 0 0,00% 64.124.8.49
9 7 1,10% 0 0,00% 2 0,01% 4 1,73% 74.80.208.32
10 6 0,94% 6 2,05% 21 0,14% 0 0,00% 64.124.8.50
11 6 0,94% 5 1,71% 21 0,14% 0 0,00% 64.124.8.53
12 6 0,94% 0 0,00% 1 0,00% 6 2,60% 64.176.64.230
13 6 0,94% 0 0,00% 2 0,02% 3 1,30% 66.249.64.170
14 6 0,94% 0 0,00% 2 0,02% 4 1,73% 66.249.66.164
15 5 0,78% 2 0,68% 21 0,14% 2 0,87% 185.191.171.36
16 5 0,78% 4 1,37% 28 0,19% 4 1,73% 185.191.171.37
17 5 0,78% 0 0,00% 2 0,01% 5 2,16% 194.169.175.37
18 5 0,78% 5 1,71% 22 0,14% 0 0,00% 64.124.8.29
19 5 0,78% 0 0,00% 2 0,01% 3 1,30% 66.249.66.165
20 5 0,78% 0 0,00% 1 0,00% 5 2,16% 91.230.200.27
21 4 0,63% 1 0,34% 11 0,07% 1 0,43% 185.191.171.15
22 4 0,63% 2 0,68% 18 0,12% 2 0,87% 185.191.171.18
23 4 0,63% 2 0,68% 23 0,15% 2 0,87% 185.191.171.26
24 4 0,63% 2 0,68% 8 0,05% 2 0,87% 185.191.171.34
25 4 0,63% 0 0,00% 2 0,01% 2 0,87% 34.118.66.11
26 4 0,63% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,43% 62.122.184.194
27 4 0,63% 3 1,03% 15 0,10% 0 0,00% 64.124.8.30
28 4 0,63% 4 1,37% 32 0,21% 2 0,87% 66.249.66.7
29 4 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,73% 70.34.253.204
30 4 0,63% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,43% 74.80.208.93
31 4 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,73% 91.230.200.29
32 3 0,47% 0 0,00% 1 0,01% 2 0,87% 104.167.221.206
33 3 0,47% 3 1,03% 33 0,22% 2 0,87% 185.191.171.12
34 3 0,47% 1 0,34% 10 0,07% 1 0,43% 185.191.171.13
35 3 0,47% 2 0,68% 22 0,15% 2 0,87% 185.191.171.14
36 3 0,47% 2 0,68% 20 0,13% 2 0,87% 185.191.171.17
37 3 0,47% 2 0,68% 18 0,12% 2 0,87% 185.191.171.38
38 3 0,47% 2 0,68% 18 0,12% 2 0,87% 185.191.171.9
39 3 0,47% 0 0,00% 1 0,01% 2 0,87% 64.124.8.186
40 3 0,47% 0 0,00% 1 0,01% 2 0,87% 64.124.8.188
41 3 0,47% 2 0,68% 28 0,19% 1 0,43% 66.249.65.166
42 3 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,30% 70.34.255.119
43 2 0,31% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,43% 183.136.225.44
44 2 0,31% 2 0,68% 14 0,09% 2 0,87% 185.191.171.10
45 2 0,31% 1 0,34% 9 0,06% 1 0,43% 185.191.171.11
46 2 0,31% 1 0,34% 10 0,07% 1 0,43% 185.191.171.2
47 2 0,31% 1 0,34% 3 0,02% 1 0,43% 185.191.171.22
48 2 0,31% 2 0,68% 10 0,07% 2 0,87% 185.191.171.25
49 2 0,31% 1 0,34% 10 0,07% 1 0,43% 185.191.171.35
50 2 0,31% 1 0,34% 11 0,08% 1 0,43% 185.191.171.5
51 2 0,31% 2 0,68% 21 0,14% 2 0,87% 185.191.171.7
52 2 0,31% 2 0,68% 22 0,15% 2 0,87% 185.191.171.8
53 2 0,31% 0 0,00% 1 0,01% 2 0,87% 194.169.175.34
54 2 0,31% 0 0,00% 1 0,01% 2 0,87% 194.169.175.36
55 2 0,31% 0 0,00% 1 0,01% 2 0,87% 34.118.66.10
56 2 0,31% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 34.118.66.14
57 2 0,31% 0 0,00% 1 0,01% 2 0,87% 34.118.66.15
58 2 0,31% 1 0,34% 2 0,01% 1 0,43% 35.195.215.154
59 2 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 51.158.125.8
60 2 0,31% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,43% 52.23.195.216
61 2 0,31% 0 0,00% 1 0,00% 2 0,87% 54.37.234.157
62 2 0,31% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,43% 54.81.71.2
63 2 0,31% 1 0,34% 11 0,07% 1 0,43% 66.249.65.165
64 2 0,31% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 66.249.66.161
65 2 0,31% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,43% 66.249.66.163
66 2 0,31% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 66.249.66.45
67 2 0,31% 2 0,68% 4 0,03% 1 0,43% 66.249.66.6
68 2 0,31% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 66.249.66.8
69 2 0,31% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,43% 66.249.66.86
70 2 0,31% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,43% 66.249.68.84
71 2 0,31% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,43% 88.99.250.16
72 2 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,87% 91.230.200.28
73 2 0,31% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,43% 94.152.156.111
74 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.129.254
75 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.130.18
76 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.130.30
77 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.132.161
78 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.132.192
79 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.132.85
80 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.136.251
81 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.137.122
82 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.141.118
83 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.141.119
84 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.145.47
85 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.147.101
86 1 0,16% 1 0,34% 10 0,06% 1 0,43% 114.119.151.185
87 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.154.137
88 1 0,16% 1 0,34% 1601 10,74% 0 0,00% 114.119.154.207
89 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.155.32
90 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.156.209
91 1 0,16% 1 0,34% 9 0,06% 1 0,43% 114.119.158.126
92 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 136.243.220.209
93 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 136.243.220.214
94 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 141.95.74.8
95 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 143.110.174.135
96 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 152.228.243.2
97 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 159.223.173.153
98 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 178.254.29.124
99 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 185.140.123.237
100 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.191.171.1
101 1 0,16% 1 0,34% 12 0,08% 1 0,43% 185.191.171.16
102 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.191.171.20
103 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.191.171.23
104 1 0,16% 1 0,34% 10 0,07% 1 0,43% 185.191.171.24
105 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.191.171.3
106 1 0,16% 1 0,34% 11 0,07% 1 0,43% 185.191.171.33
107 1 0,16% 1 0,34% 13 0,09% 1 0,43% 185.191.171.39
108 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.191.171.4
109 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.191.171.40
110 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.191.171.42
111 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.191.171.6
112 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 193.32.87.44
113 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 198.235.24.100
114 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 198.235.24.16
115 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 198.235.24.169
116 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 198.235.24.195
117 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 198.235.24.222
118 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 205.210.31.89
119 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 213.180.203.177
120 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 213.180.203.178
121 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 34.118.66.0
122 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 34.118.66.1
123 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 34.118.66.12
124 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 34.118.66.13
125 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 34.118.66.2
126 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 34.222.189.160
127 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 34.79.162.186
128 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 35.162.61.89
129 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 35.205.96.143
130 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 35.85.217.217
131 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 40.77.167.229
132 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 40.77.167.85
133 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 5.255.231.161
134 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 51.222.253.15
135 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 51.222.253.8
136 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 52.12.164.111
137 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 54.184.245.92
138 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 54.188.17.28
139 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 54.36.148.140
140 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 54.36.148.179
141 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 54.36.148.245
142 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 62.141.44.236
143 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 66.249.64.168
144 1 0,16% 1 0,34% 11 0,08% 1 0,43% 66.249.65.167
145 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 66.249.65.72
146 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.65.74
147 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 66.249.65.89
148 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 66.249.66.11
149 1 0,16% 1 0,34% 12 0,08% 1 0,43% 66.249.66.162
150 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.66.33
151 1 0,16% 1 0,34% 1601 10,74% 0 0,00% 66.249.66.44
152 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 66.249.66.87
153 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.70.133
154 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.70.135
155 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 74.84.150.150
156 1 0,16% 1 0,34% 12 0,08% 1 0,43% 85.208.96.193
157 1 0,16% 1 0,34% 9 0,06% 1 0,43% 85.208.96.194
158 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 85.208.96.195
159 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 87.250.224.235
160 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 93.158.90.135
161 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 93.158.90.137
162 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 93.158.90.143
163 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 93.158.90.151
164 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 93.158.90.152
165 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 93.158.90.155
166 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 93.158.90.156
167 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 93.158.90.164
168 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 95.108.213.204
169 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 95.108.213.219

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 169 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 134 21,00% 65 22,26% 9708 65,14% 46 19,91% 216.244.66.240
2 1 0,16% 1 0,34% 1601 10,74% 0 0,00% 114.119.154.207
3 1 0,16% 1 0,34% 1601 10,74% 0 0,00% 66.249.66.44
4 143 22,41% 131 44,86% 1248 8,37% 2 0,87% 148.251.11.147
5 10 1,57% 10 3,42% 37 0,25% 0 0,00% 64.124.8.52
6 3 0,47% 3 1,03% 33 0,22% 2 0,87% 185.191.171.12
7 4 0,63% 4 1,37% 32 0,21% 2 0,87% 66.249.66.7
8 5 0,78% 4 1,37% 28 0,19% 4 1,73% 185.191.171.37
9 3 0,47% 2 0,68% 28 0,19% 1 0,43% 66.249.65.166
10 7 1,10% 7 2,40% 26 0,18% 0 0,00% 64.124.8.49

Usage by Country for czerwiec 2023

Pierwsze 14 z ogólnej liczby 14 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 321 50,31% 113 38,70% 11593 77,78% United States
2 167 26,18% 131 44,86% 1257 8,43% Germany
3 74 11,60% 42 14,38% 390 2,62% Netherlands
4 18 2,82% 3 1,03% 1625 10,90% Singapore
5 16 2,51% 0 0,00% 3 0,02% Poland
6 8 1,25% 0 0,00% 3 0,02% Sweden
7 7 1,10% 0 0,00% 2 0,01% France
8 6 0,94% 0 0,00% 2 0,01% Canada
9 6 0,94% 0 0,00% 2 0,02% Russian Federation
10 4 0,63% 0 0,00% 1 0,01% Unresolved/Unknown
11 3 0,47% 2 0,68% 22 0,15% Cyprus
12 3 0,47% 1 0,34% 2 0,01% European Union
13 3 0,47% 0 0,00% 1 0,01% Macedonia
14 2 0,31% 0 0,00% 1 0,00% China


Generated by Webalizer Version 2.23