Usage Statistics for www.paintball.bydgoszcz.pl

Prezentowany okres: lipiec 2023
Wygenerowano 31-lip-2023 18:00 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: lipiec 2023
Całkowita liczba wywołań 455
Całkowita liczba plików 127
Wszystkie Strony 260
Wszystkie Wizyty 231
Total kB Files 5924
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 174
Całkowita liczba unikalnych URLi 101
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 0 9
Wywołań dziennie 14 41
Plików dziennie 4 27
Stron dziennie 8 29
Sites per Day 5 25
Wizyt dziennie 7 19
kB Files per Day 191 1139
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 27,91% 127
Code 304 - Not Modified 10,11% 46
Code 403 - Forbidden 22,64% 103
Code 404 - Not Found 39,34% 179

Raport Dzienny -  lipiec 2023

Dzienne statystyki - lipiec 2023
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 18 3,96% 1 0,79% 11 4,23% 11 4,76% 15 8,62% 7 0,12%
2 5 1,10% 0 0,00% 3 1,15% 3 1,30% 3 1,72% 2 0,03%
3 9 1,98% 0 0,00% 5 1,92% 5 2,16% 7 4,02% 3 0,05%
4 40 8,79% 5 3,94% 29 11,15% 19 8,23% 16 9,20% 483 8,15%
5 6 1,32% 0 0,00% 5 1,92% 5 2,16% 6 3,45% 2 0,03%
6 12 2,64% 0 0,00% 10 3,85% 7 3,03% 6 3,45% 4 0,06%
7 17 3,74% 6 4,72% 10 3,85% 10 4,33% 8 4,60% 1139 19,23%
8 9 1,98% 2 1,57% 7 2,69% 7 3,03% 8 4,60% 12 0,20%
9 2 0,44% 0 0,00% 2 0,77% 2 0,87% 2 1,15% 1 0,01%
10 12 2,64% 2 1,57% 6 2,31% 6 2,60% 9 5,17% 8 0,14%
11 30 6,59% 14 11,02% 12 4,62% 12 5,19% 19 10,92% 91 1,54%
12 41 9,01% 27 21,26% 16 6,15% 16 6,93% 25 14,37% 515 8,69%
13 17 3,74% 6 4,72% 9 3,46% 7 3,03% 9 5,17% 438 7,39%
14 8 1,76% 1 0,79% 4 1,54% 4 1,73% 7 4,02% 197 3,32%
15 29 6,37% 12 9,45% 16 6,15% 16 6,93% 22 12,64% 110 1,85%
16 19 4,18% 6 4,72% 10 3,85% 10 4,33% 16 9,20% 50 0,84%
17 9 1,98% 2 1,57% 4 1,54% 4 1,73% 6 3,45% 19 0,32%
18 11 2,42% 2 1,57% 6 2,31% 6 2,60% 9 5,17% 182 3,07%
19 27 5,93% 14 11,02% 10 3,85% 10 4,33% 16 9,20% 57 0,95%
20 17 3,74% 8 6,30% 11 4,23% 11 4,76% 15 8,62% 77 1,30%
21 19 4,18% 4 3,15% 11 4,23% 11 4,76% 10 5,75% 679 11,46%
22 15 3,30% 3 2,36% 12 4,62% 7 3,03% 5 2,87% 250 4,22%
23 2 0,44% 0 0,00% 2 0,77% 2 0,87% 2 1,15% 0 0,01%
24 13 2,86% 1 0,79% 11 4,23% 5 2,16% 3 1,72% 15 0,25%
25 18 3,96% 5 3,94% 10 3,85% 8 3,46% 9 5,17% 1006 16,99%
26 9 1,98% 1 0,79% 4 1,54% 4 1,73% 8 4,60% 206 3,48%
27 3 0,66% 1 0,79% 2 0,77% 2 0,87% 2 1,15% 80 1,34%
28 5 1,10% 0 0,00% 3 1,15% 3 1,30% 4 2,30% 2 0,03%
29 11 2,42% 1 0,79% 7 2,69% 7 3,03% 11 6,32% 14 0,23%
30 5 1,10% 1 0,79% 3 1,15% 3 1,30% 5 2,87% 12 0,20%
31 17 3,74% 2 1,57% 9 3,46% 8 3,46% 11 6,32% 266 4,49%

Raport Godzinowy -  lipiec 2023

Godzinowe statystyki - lipiec 2023
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 25 5,49% 0 3 2,36% 0 16 6,15% 1 28 0,47%
1 0 28 6,15% 0 4 3,15% 0 18 6,92% 9 287 4,84%
2 1 31 6,81% 0 9 7,09% 0 20 7,69% 16 504 8,51%
3 1 38 8,35% 0 12 9,45% 0 24 9,23% 2 76 1,28%
4 0 22 4,84% 0 5 3,94% 0 16 6,15% 15 464 7,84%
5 0 22 4,84% 0 6 4,72% 0 10 3,85% 1 27 0,45%
6 1 33 7,25% 0 4 3,15% 0 20 7,69% 22 669 11,30%
7 0 26 5,71% 0 7 5,51% 0 16 6,15% 5 147 2,48%
8 1 34 7,47% 0 17 13,39% 0 17 6,54% 10 311 5,25%
9 0 16 3,52% 0 4 3,15% 0 9 3,46% 15 463 7,81%
10 0 17 3,74% 0 1 0,79% 0 8 3,08% 1 18 0,30%
11 0 24 5,27% 0 4 3,15% 0 16 6,15% 8 236 3,99%
12 0 23 5,05% 0 11 8,66% 0 12 4,62% 14 443 7,47%
13 0 14 3,08% 0 4 3,15% 0 8 3,08% 12 358 6,04%
14 1 33 7,25% 0 9 7,09% 0 17 6,54% 22 667 11,27%
15 0 22 4,84% 0 9 7,09% 0 9 3,46% 2 54 0,91%
16 0 19 4,18% 0 6 4,72% 0 9 3,46% 7 231 3,90%
17 0 26 5,71% 0 11 8,66% 0 15 5,77% 30 939 15,85%
18 0 2 0,44% 0 1 0,79% 0 0 0,00% 0 3 0,05%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 68 z ogólnej liczby 101 URLi
# Wywołania kB F URL
1 12 2,64% 240 4,04% /webstat/usage_202209.html
2 4 0,88% 5 0,09% /galeria.html
3 4 0,88% 4 0,07% /of.html
4 3 0,66% 5 0,09% /kontakt.html
5 3 0,66% 5 0,08% /news.html
6 3 0,66% 179 3,02% /webstat/usage_201804.html
7 3 0,66% 166 2,80% /webstat/usage_201806.html
8 3 0,66% 231 3,91% /webstat/usage_201903.html
9 3 0,66% 257 4,35% /webstat/usage_201906.html
10 3 0,66% 14 0,23% /webstat/usage_201911.html
11 3 0,66% 13 0,21% /webstat/usage_202004.html
12 3 0,66% 210 3,54% /webstat/usage_202011.html
13 3 0,66% 244 4,13% /webstat/usage_202106.html
14 3 0,66% 239 4,03% /webstat/usage_202107.html
15 3 0,66% 230 3,88% /webstat/usage_202108.html
16 3 0,66% 197 3,33% /webstat/usage_202110.html
17 3 0,66% 209 3,53% /webstat/usage_202207.html
18 2 0,44% 7 0,12% /webstat/usage_201803.html
19 2 0,44% 142 2,40% /webstat/usage_201807.html
20 2 0,44% 7 0,11% /webstat/usage_201809.html
21 2 0,44% 185 3,12% /webstat/usage_201812.html
22 2 0,44% 212 3,58% /webstat/usage_201901.html
23 2 0,44% 11 0,18% /webstat/usage_201904.html
24 2 0,44% 23 0,39% /webstat/usage_201907.html
25 2 0,44% 13 0,22% /webstat/usage_201908.html
26 2 0,44% 241 4,08% /webstat/usage_201909.html
27 2 0,44% 13 0,21% /webstat/usage_201912.html
28 2 0,44% 248 4,18% /webstat/usage_202003.html
29 2 0,44% 252 4,25% /webstat/usage_202005.html
30 2 0,44% 21 0,35% /webstat/usage_202009.html
31 2 0,44% 11 0,18% /webstat/usage_202102.html
32 2 0,44% 258 4,35% /webstat/usage_202103.html
33 2 0,44% 11 0,19% /webstat/usage_202105.html
34 2 0,44% 232 3,91% /webstat/usage_202109.html
35 2 0,44% 10 0,17% /webstat/usage_202112.html
36 2 0,44% 19 0,32% /webstat/usage_202201.html
37 2 0,44% 213 3,59% /webstat/usage_202204.html
38 2 0,44% 11 0,18% /webstat/usage_202205.html
39 2 0,44% 89 1,51% /webstat/usage_202208.html
40 2 0,44% 232 3,91% /webstat/usage_202211.html
41 2 0,44% 20 0,33% /webstat/usage_202306.html
42 2 0,44% 18 0,30% /webstat/usage_202307.html
43 1 0,22% 2 0,04% /index_old.html
44 1 0,22% 2 0,03% /webstat/
45 1 0,22% 7 0,11% /webstat/usage_201802.html
46 1 0,22% 7 0,11% /webstat/usage_201805.html
47 1 0,22% 195 3,28% /webstat/usage_201808.html
48 1 0,22% 0 0,00% /webstat/usage_201810.html
49 1 0,22% 7 0,13% /webstat/usage_201811.html
50 1 0,22% 10 0,16% /webstat/usage_201902.html
51 1 0,22% 0 0,00% /webstat/usage_201905.html
52 1 0,22% 0 0,00% /webstat/usage_201910.html
53 1 0,22% 12 0,20% /webstat/usage_202001.html
54 1 0,22% 0 0,00% /webstat/usage_202002.html
55 1 0,22% 11 0,18% /webstat/usage_202008.html
56 1 0,22% 10 0,17% /webstat/usage_202010.html
57 1 0,22% 8 0,14% /webstat/usage_202012.html
58 1 0,22% 10 0,16% /webstat/usage_202101.html
59 1 0,22% 13 0,21% /webstat/usage_202104.html
60 1 0,22% 187 3,16% /webstat/usage_202111.html
61 1 0,22% 0 0,00% /webstat/usage_202202.html
62 1 0,22% 217 3,66% /webstat/usage_202206.html
63 1 0,22% 10 0,17% /webstat/usage_202210.html
64 1 0,22% 0 0,00% /webstat/usage_202212.html
65 1 0,22% 12 0,20% /webstat/usage_202301.html
66 1 0,22% 13 0,22% /webstat/usage_202303.html
67 1 0,22% 12 0,21% /webstat/usage_202304.html
68 1 0,22% 11 0,18% /webstat/usage_202305.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 101 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 2 0,44% 258 4,35% /webstat/usage_202103.html
2 3 0,66% 257 4,35% /webstat/usage_201906.html
3 2 0,44% 252 4,25% /webstat/usage_202005.html
4 2 0,44% 248 4,18% /webstat/usage_202003.html
5 3 0,66% 244 4,13% /webstat/usage_202106.html
6 2 0,44% 241 4,08% /webstat/usage_201909.html
7 12 2,64% 240 4,04% /webstat/usage_202209.html
8 3 0,66% 239 4,03% /webstat/usage_202107.html
9 2 0,44% 232 3,91% /webstat/usage_202211.html
10 2 0,44% 232 3,91% /webstat/usage_202109.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 64 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 12 2,64% 11 9,24% /webstat/usage_202209.html
2 4 0,88% 4 3,36% /galeria.html
3 3 0,66% 3 2,52% /kontakt.html
4 4 0,88% 3 2,52% /of.html
5 3 0,66% 3 2,52% /webstat/usage_201804.html
6 3 0,66% 3 2,52% /webstat/usage_201806.html
7 3 0,66% 3 2,52% /webstat/usage_201903.html
8 3 0,66% 3 2,52% /webstat/usage_201906.html
9 3 0,66% 3 2,52% /webstat/usage_201911.html
10 3 0,66% 3 2,52% /webstat/usage_202004.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 66 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 12 2,64% 12 10,17% /webstat/usage_202209.html
2 4 0,88% 4 3,39% /galeria.html
3 4 0,88% 4 3,39% /of.html
4 3 0,66% 3 2,54% /kontakt.html
5 3 0,66% 3 2,54% /news.html
6 3 0,66% 3 2,54% /webstat/usage_201804.html
7 3 0,66% 3 2,54% /webstat/usage_201906.html
8 3 0,66% 3 2,54% /webstat/usage_201911.html
9 3 0,66% 3 2,54% /webstat/usage_202011.html
10 3 0,66% 3 2,54% /webstat/usage_202108.html

Pierwsze 174 z ogólnej liczby 174 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 56 12,31% 29 22,83% 5149 86,92% 26 11,26% 216.244.66.240
2 19 4,18% 0 0,00% 7 0,12% 7 3,03% 157.90.181.207
3 17 3,74% 1 0,79% 16 0,27% 7 3,03% 64.124.8.51
4 12 2,64% 10 7,87% 50 0,85% 2 0,87% 64.124.8.24
5 10 2,20% 2 1,57% 23 0,38% 4 1,73% 64.124.8.39
6 9 1,98% 9 7,09% 30 0,51% 0 0,00% 64.124.8.30
7 9 1,98% 0 0,00% 3 0,05% 5 2,16% 74.80.208.33
8 7 1,54% 0 0,00% 3 0,05% 1 0,43% 146.59.68.23
9 7 1,54% 7 5,51% 21 0,35% 0 0,00% 64.124.8.28
10 6 1,32% 0 0,00% 2 0,04% 6 2,60% 194.169.175.36
11 6 1,32% 0 0,00% 2 0,03% 4 1,73% 64.124.8.121
12 6 1,32% 6 4,72% 23 0,39% 0 0,00% 64.124.8.29
13 6 1,32% 0 0,00% 1 0,01% 6 2,60% 70.34.253.204
14 5 1,10% 2 1,57% 21 0,35% 2 0,87% 185.191.171.10
15 5 1,10% 5 3,94% 50 0,85% 5 2,16% 185.191.171.2
16 5 1,10% 2 1,57% 21 0,36% 2 0,87% 185.191.171.26
17 5 1,10% 2 1,57% 5 0,08% 2 0,87% 185.191.171.7
18 5 1,10% 2 1,57% 16 0,28% 2 0,87% 85.208.96.193
19 5 1,10% 3 2,36% 25 0,42% 3 1,30% 85.208.96.199
20 5 1,10% 0 0,00% 1 0,01% 5 2,16% 91.230.200.28
21 4 0,88% 0 0,00% 1 0,02% 1 0,43% 176.74.192.85
22 4 0,88% 0 0,00% 1 0,02% 1 0,43% 183.136.225.44
23 4 0,88% 2 1,57% 20 0,33% 2 0,87% 185.191.171.1
24 4 0,88% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 185.191.171.13
25 4 0,88% 3 2,36% 18 0,30% 3 1,30% 185.191.171.6
26 4 0,88% 2 1,57% 20 0,34% 2 0,87% 185.191.171.8
27 4 0,88% 0 0,00% 2 0,03% 4 1,73% 194.169.175.35
28 4 0,88% 0 0,00% 1 0,02% 3 1,30% 64.124.8.26
29 3 0,66% 1 0,79% 11 0,18% 1 0,43% 185.191.171.11
30 3 0,66% 2 1,57% 12 0,20% 2 0,87% 185.191.171.15
31 3 0,66% 2 1,57% 8 0,14% 2 0,87% 185.191.171.16
32 3 0,66% 3 2,36% 32 0,53% 3 1,30% 185.191.171.17
33 3 0,66% 3 2,36% 33 0,55% 3 1,30% 185.191.171.21
34 3 0,66% 2 1,57% 21 0,35% 2 0,87% 185.191.171.22
35 3 0,66% 2 1,57% 20 0,34% 2 0,87% 185.191.171.24
36 3 0,66% 2 1,57% 20 0,33% 2 0,87% 185.191.171.4
37 3 0,66% 1 0,79% 10 0,17% 1 0,43% 185.191.171.5
38 3 0,66% 0 0,00% 1 0,02% 2 0,87% 34.118.66.10
39 3 0,66% 0 0,00% 1 0,02% 2 0,87% 34.118.66.15
40 3 0,66% 0 0,00% 1 0,02% 3 1,30% 34.118.66.2
41 3 0,66% 0 0,00% 1 0,02% 2 0,87% 64.124.8.59
42 3 0,66% 0 0,00% 1 0,02% 1 0,43% 65.108.99.51
43 3 0,66% 0 0,00% 1 0,02% 1 0,43% 66.249.66.164
44 3 0,66% 1 0,79% 2 0,03% 2 0,87% 66.249.75.37
45 3 0,66% 0 0,00% 0 0,01% 3 1,30% 70.34.245.26
46 3 0,66% 3 2,36% 30 0,50% 3 1,30% 85.208.96.195
47 3 0,66% 2 1,57% 14 0,24% 2 0,87% 85.208.96.196
48 3 0,66% 1 0,79% 11 0,19% 1 0,43% 85.208.96.197
49 3 0,66% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 85.208.96.202
50 3 0,66% 0 0,00% 0 0,01% 3 1,30% 91.230.200.27
51 3 0,66% 0 0,00% 0 0,01% 3 1,30% 91.230.200.29
52 2 0,44% 2 1,57% 21 0,36% 2 0,87% 185.191.171.19
53 2 0,44% 1 0,79% 10 0,17% 1 0,43% 185.191.171.20
54 2 0,44% 1 0,79% 9 0,16% 1 0,43% 185.191.171.23
55 2 0,44% 1 0,79% 9 0,15% 1 0,43% 185.191.171.25
56 2 0,44% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 185.191.171.33
57 2 0,44% 0 0,00% 1 0,01% 2 0,87% 194.169.175.34
58 2 0,44% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 34.118.66.0
59 2 0,44% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,43% 34.118.66.12
60 2 0,44% 0 0,00% 1 0,01% 2 0,87% 62.141.44.236
61 2 0,44% 2 1,57% 6 0,11% 0 0,00% 64.124.8.25
62 2 0,44% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 66.249.66.138
63 2 0,44% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,43% 66.249.66.162
64 2 0,44% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,43% 66.249.66.198
65 2 0,44% 0 0,00% 1 0,01% 2 0,87% 66.249.66.44
66 2 0,44% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,43% 66.249.66.45
67 2 0,44% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 66.249.66.6
68 2 0,44% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,43% 66.249.66.8
69 2 0,44% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,43% 66.249.66.85
70 2 0,44% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,43% 66.249.79.32
71 2 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,87% 70.34.242.216
72 2 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,87% 70.34.243.149
73 2 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,87% 70.34.244.165
74 2 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,87% 70.34.250.13
75 2 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,87% 70.34.255.119
76 2 0,44% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 85.208.96.198
77 2 0,44% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,43% 94.152.156.111
78 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 114.119.134.196
79 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 114.119.134.212
80 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 114.119.134.79
81 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 114.119.135.7
82 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 114.119.137.28
83 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 114.119.138.226
84 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 114.119.139.104
85 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 114.119.140.237
86 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 114.119.142.125
87 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 114.119.145.216
88 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 114.119.146.37
89 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 114.119.153.104
90 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 114.119.155.69
91 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 114.119.159.246
92 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 130.255.166.115
93 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 130.255.166.121
94 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 130.255.166.142
95 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 130.255.166.24
96 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 146.190.21.173
97 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 185.181.60.12
98 1 0,22% 1 0,79% 13 0,22% 1 0,43% 185.191.171.12
99 1 0,22% 1 0,79% 10 0,16% 1 0,43% 185.191.171.14
100 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 185.191.171.18
101 1 0,22% 1 0,79% 10 0,17% 1 0,43% 185.191.171.34
102 1 0,22% 1 0,79% 13 0,21% 1 0,43% 185.191.171.9
103 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 192.36.248.249
104 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 192.36.53.165
105 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 192.36.70.176
106 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 192.71.12.181
107 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 192.71.126.151
108 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 192.71.142.150
109 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 192.71.30.89
110 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 194.103.212.184
111 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 194.169.175.37
112 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 198.235.24.131
113 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 198.235.24.224
114 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 198.235.24.76
115 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 198.235.24.78
116 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 199.244.88.229
117 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 205.185.122.184
118 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 205.210.31.148
119 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 205.210.31.172
120 1 0,22% 1 0,79% 1 0,02% 1 0,43% 207.46.13.224
121 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 209.141.49.169
122 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 209.141.51.222
123 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 209.141.54.245
124 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 213.180.203.177
125 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 3.96.167.115
126 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 34.118.66.13
127 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 34.221.207.110
128 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 34.227.27.244
129 1 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 41.76.145.18
130 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 44.234.24.198
131 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 46.45.185.163
132 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 5.255.231.175
133 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 5.45.207.185
134 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 51.222.253.17
135 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 51.222.253.20
136 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 51.222.253.6
137 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 51.222.253.8
138 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 52.167.144.133
139 1 0,22% 1 0,79% 1 0,02% 1 0,43% 52.167.144.152
140 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 52.24.96.97
141 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 54.36.148.196
142 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 54.36.148.50
143 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 54.36.148.83
144 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 54.36.149.94
145 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 54.37.234.157
146 1 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 59.11.214.75
147 1 0,22% 1 0,79% 5 0,09% 0 0,00% 64.124.8.52
148 1 0,22% 1 0,79% 4 0,07% 0 0,00% 64.124.8.54
149 1 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 64.176.65.18
150 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 65.154.226.166
151 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 66.249.66.11
152 1 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 66.249.66.160
153 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 66.249.66.163
154 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 66.249.66.199
155 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 66.249.66.203
156 1 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 66.249.66.204
157 1 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 66.249.66.205
158 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 66.249.66.32
159 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 66.249.66.33
160 1 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 66.249.66.68
161 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 66.249.68.67
162 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 66.249.68.69
163 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 66.249.72.161
164 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 66.249.72.173
165 1 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,43% 66.249.75.38
166 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 68.183.193.59
167 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 82.165.224.167
168 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 82.165.224.207
169 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 85.208.96.194
170 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 85.208.96.200
171 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 85.217.144.155
172 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 87.236.176.227
173 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 87.236.176.243
174 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,43% 87.250.224.232

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 174 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 56 12,31% 29 22,83% 5149 86,92% 26 11,26% 216.244.66.240
2 12 2,64% 10 7,87% 50 0,85% 2 0,87% 64.124.8.24
3 5 1,10% 5 3,94% 50 0,85% 5 2,16% 185.191.171.2
4 3 0,66% 3 2,36% 33 0,55% 3 1,30% 185.191.171.21
5 3 0,66% 3 2,36% 32 0,53% 3 1,30% 185.191.171.17
6 9 1,98% 9 7,09% 30 0,51% 0 0,00% 64.124.8.30
7 3 0,66% 3 2,36% 30 0,50% 3 1,30% 85.208.96.195
8 5 1,10% 3 2,36% 25 0,42% 3 1,30% 85.208.96.199
9 6 1,32% 6 4,72% 23 0,39% 0 0,00% 64.124.8.29
10 10 2,20% 2 1,57% 23 0,38% 4 1,73% 64.124.8.39

Usage by Country for lipiec 2023

Pierwsze 17 z ogólnej liczby 17 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 253 55,60% 71 55,91% 5374 90,71% United States
2 78 17,14% 45 35,43% 419 7,07% Netherlands
3 26 5,71% 11 8,66% 99 1,67% Cyprus
4 17 3,74% 0 0,00% 6 0,11% Germany
5 16 3,52% 0 0,00% 6 0,10% Sweden
6 14 3,08% 0 0,00% 2 0,04% Poland
7 14 3,08% 0 0,00% 5 0,09% Singapore
8 8 1,76% 0 0,00% 3 0,04% France
9 8 1,76% 0 0,00% 3 0,05% Norway
10 7 1,54% 0 0,00% 2 0,04% Canada
11 4 0,88% 0 0,00% 1 0,02% China
12 4 0,88% 0 0,00% 2 0,03% Russian Federation
13 2 0,44% 0 0,00% 1 0,01% Belgium
14 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% Bulgaria
15 1 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Korea, Republic of
16 1 0,22% 0 0,00% 0 0,01% Turkey
17 1 0,22% 0 0,00% 0 0,00% South Africa


Generated by Webalizer Version 2.23