Usage Statistics for www.paintball.bydgoszcz.pl

Prezentowany okres: listopad 2023
Wygenerowano 30-lis-2023 18:01 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: listopad 2023
Całkowita liczba wywołań 765
Całkowita liczba plików 256
Wszystkie Strony 553
Wszystkie Wizyty 196
Total kB Files 11335
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 164
Całkowita liczba unikalnych URLi 106
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1 171
Wywołań dziennie 25 177
Plików dziennie 8 137
Stron dziennie 18 175
Sites per Day 5 25
Wizyt dziennie 6 20
kB Files per Day 378 1640
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 33,46% 256
Code 403 - Forbidden 14,77% 113
Code 404 - Not Found 51,76% 396

Raport Dzienny -  listopad 2023

Dzienne statystyki - listopad 2023
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 4 0,52% 1 0,39% 3 0,54% 3 1,53% 4 2,44% 6 0,05%
2 11 1,44% 2 0,78% 8 1,45% 8 4,08% 9 5,49% 256 2,26%
3 33 4,31% 15 5,86% 20 3,62% 20 10,20% 25 15,24% 385 3,40%
4 26 3,40% 13 5,08% 15 2,71% 13 6,63% 20 12,20% 123 1,08%
5 7 0,92% 1 0,39% 4 0,72% 4 2,04% 6 3,66% 185 1,63%
6 5 0,65% 0 0,00% 4 0,72% 4 2,04% 5 3,05% 2 0,01%
7 17 2,22% 1 0,39% 9 1,63% 8 4,08% 13 7,93% 230 2,03%
8 2 0,26% 0 0,00% 2 0,36% 2 1,02% 2 1,22% 1 0,01%
9 23 3,01% 4 1,56% 13 2,35% 13 6,63% 18 10,98% 49 0,43%
10 12 1,57% 0 0,00% 7 1,27% 7 3,57% 12 7,32% 5 0,04%
11 8 1,05% 0 0,00% 6 1,08% 6 3,06% 8 4,88% 3 0,03%
12 4 0,52% 0 0,00% 2 0,36% 2 1,02% 4 2,44% 1 0,01%
13 15 1,96% 2 0,78% 7 1,27% 7 3,57% 11 6,71% 404 3,56%
14 7 0,92% 2 0,78% 5 0,90% 5 2,55% 6 3,66% 225 1,99%
15 5 0,65% 1 0,39% 3 0,54% 3 1,53% 4 2,44% 2 0,02%
16 142 18,56% 137 53,52% 137 24,77% 3 1,53% 3 1,83% 1524 13,45%
17 11 1,44% 0 0,00% 6 1,08% 6 3,06% 10 6,10% 4 0,04%
18 17 2,22% 5 1,95% 9 1,63% 9 4,59% 13 7,93% 50 0,44%
19 177 23,14% 2 0,78% 175 31,65% 5 2,55% 7 4,27% 80 0,71%
20 8 1,05% 3 1,17% 4 0,72% 4 2,04% 7 4,27% 1604 14,15%
21 14 1,83% 4 1,56% 3 0,54% 3 1,53% 7 4,27% 6 0,06%
22 13 1,70% 2 0,78% 9 1,63% 8 4,08% 8 4,88% 256 2,26%
23 78 10,20% 13 5,08% 58 10,49% 11 5,61% 18 10,98% 307 2,71%
24 13 1,70% 5 1,95% 3 0,54% 3 1,53% 6 3,66% 7 0,06%
25 15 1,96% 4 1,56% 6 1,08% 6 3,06% 6 3,66% 236 2,08%
26 10 1,31% 4 1,56% 2 0,36% 2 1,02% 4 2,44% 1618 14,27%
27 14 1,83% 0 0,00% 8 1,45% 8 4,08% 13 7,93% 5 0,04%
28 26 3,40% 14 5,47% 10 1,81% 10 5,10% 11 6,71% 509 4,49%
29 12 1,57% 4 1,56% 4 0,72% 4 2,04% 8 4,88% 1614 14,24%
30 36 4,71% 17 6,64% 11 1,99% 9 4,59% 9 5,49% 1640 14,47%

Raport Godzinowy -  listopad 2023

Godzinowe statystyki - listopad 2023
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 14 1,83% 0 4 1,56% 0 9 1,63% 22 662 5,84%
1 0 15 1,96% 0 2 0,78% 0 9 1,63% 1 25 0,22%
2 0 26 3,40% 0 4 1,56% 0 16 2,89% 14 422 3,73%
3 0 24 3,14% 0 6 2,34% 0 17 3,07% 8 249 2,20%
4 0 20 2,61% 0 6 2,34% 0 11 1,99% 9 278 2,45%
5 0 20 2,61% 0 8 3,12% 0 6 1,08% 2 55 0,48%
6 0 27 3,53% 0 12 4,69% 0 6 1,08% 23 704 6,21%
7 0 15 1,96% 0 6 2,34% 0 4 0,72% 54 1618 14,28%
8 0 22 2,88% 0 5 1,95% 0 7 1,27% 1 29 0,25%
9 0 17 2,22% 0 3 1,17% 0 8 1,45% 54 1628 14,36%
10 0 22 2,88% 0 5 1,95% 0 12 2,17% 1 39 0,35%
11 0 16 2,09% 0 6 2,34% 0 11 1,99% 8 239 2,11%
12 0 28 3,66% 0 9 3,52% 0 14 2,53% 69 2078 18,34%
13 1 32 4,18% 0 10 3,91% 0 16 2,89% 11 315 2,78%
14 0 26 3,40% 0 8 3,12% 0 12 2,17% 17 508 4,48%
15 2 64 8,37% 0 8 3,12% 1 54 9,76% 2 63 0,56%
16 0 21 2,75% 0 4 1,56% 0 10 1,81% 8 250 2,20%
17 10 321 41,96% 4 138 53,91% 10 314 56,78% 46 1373 12,11%
18 0 1 0,13% 0 1 0,39% 0 1 0,18% 0 13 0,12%
19 0 7 0,92% 0 2 0,78% 0 4 0,72% 9 258 2,28%
20 0 10 1,31% 0 3 1,17% 0 5 0,90% 1 27 0,24%
21 0 8 1,05% 0 2 0,78% 0 3 0,54% 9 265 2,34%
22 0 2 0,26% 0 0 0,00% 0 1 0,18% 0 1 0,01%
23 0 7 0,92% 0 4 1,56% 0 3 0,54% 8 235 2,07%

Pierwsze 77 z ogólnej liczby 106 URLi
# Wywołania kB F URL
1 6 0,78% 9 0,08% /news.html
2 5 0,65% 473 4,18% /webstat/usage_202009.html
3 4 0,52% 4802 42,36% /oferta_2009.pdf
4 4 0,52% 268 2,36% /webstat/usage_201904.html
5 4 0,52% 278 2,45% /webstat/usage_201907.html
6 4 0,52% 302 2,66% /webstat/usage_201908.html
7 4 0,52% 254 2,24% /webstat/usage_202008.html
8 4 0,52% 233 2,06% /webstat/usage_202010.html
9 4 0,52% 229 2,02% /webstat/usage_202011.html
10 4 0,52% 244 2,15% /webstat/usage_202102.html
11 4 0,52% 279 2,46% /webstat/usage_202103.html
12 4 0,52% 270 2,39% /webstat/usage_202105.html
13 4 0,52% 220 1,94% /webstat/usage_202202.html
14 4 0,52% 256 2,26% /webstat/usage_202205.html
15 3 0,39% 4 0,03% /galeria.html
16 3 0,39% 7 0,06% /index_old.html
17 3 0,39% 14 0,12% /webstat/
18 3 0,39% 210 1,85% /webstat/usage_201808.html
19 3 0,39% 29 0,25% /webstat/usage_201902.html
20 3 0,39% 30 0,26% /webstat/usage_201903.html
21 3 0,39% 32 0,28% /webstat/usage_201905.html
22 3 0,39% 33 0,29% /webstat/usage_201906.html
23 3 0,39% 33 0,29% /webstat/usage_201909.html
24 3 0,39% 33 0,29% /webstat/usage_201910.html
25 3 0,39% 40 0,35% /webstat/usage_201911.html
26 3 0,39% 37 0,33% /webstat/usage_201912.html
27 3 0,39% 36 0,32% /webstat/usage_202004.html
28 3 0,39% 275 2,43% /webstat/usage_202005.html
29 3 0,39% 30 0,26% /webstat/usage_202006.html
30 3 0,39% 30 0,26% /webstat/usage_202007.html
31 3 0,39% 228 2,01% /webstat/usage_202101.html
32 3 0,39% 38 0,34% /webstat/usage_202104.html
33 3 0,39% 31 0,27% /webstat/usage_202106.html
34 3 0,39% 249 2,19% /webstat/usage_202107.html
35 3 0,39% 31 0,28% /webstat/usage_202108.html
36 3 0,39% 242 2,13% /webstat/usage_202109.html
37 3 0,39% 27 0,24% /webstat/usage_202110.html
38 3 0,39% 28 0,24% /webstat/usage_202111.html
39 3 0,39% 29 0,26% /webstat/usage_202112.html
40 3 0,39% 28 0,25% /webstat/usage_202203.html
41 3 0,39% 30 0,27% /webstat/usage_202206.html
42 3 0,39% 27 0,24% /webstat/usage_202207.html
43 3 0,39% 37 0,32% /webstat/usage_202212.html
44 3 0,39% 36 0,31% /webstat/usage_202301.html
45 3 0,39% 38 0,33% /webstat/usage_202302.html
46 3 0,39% 39 0,34% /webstat/usage_202303.html
47 3 0,39% 38 0,33% /webstat/usage_202304.html
48 3 0,39% 30 0,26% /webstat/usage_202306.html
49 3 0,39% 30 0,27% /webstat/usage_202308.html
50 2 0,26% 30 0,27% /images/splat.bmp
51 2 0,26% 3 0,02% /kontakt.html
52 2 0,26% 3 0,02% /of.html
53 2 0,26% 14 0,12% /webstat/usage_201804.html
54 2 0,26% 14 0,12% /webstat/usage_201805.html
55 2 0,26% 12 0,11% /webstat/usage_201807.html
56 2 0,26% 13 0,12% /webstat/usage_201809.html
57 2 0,26% 15 0,13% /webstat/usage_201811.html
58 2 0,26% 14 0,12% /webstat/usage_201812.html
59 2 0,26% 20 0,18% /webstat/usage_201901.html
60 2 0,26% 23 0,21% /webstat/usage_202001.html
61 2 0,26% 23 0,21% /webstat/usage_202002.html
62 2 0,26% 23 0,20% /webstat/usage_202003.html
63 2 0,26% 17 0,15% /webstat/usage_202012.html
64 2 0,26% 19 0,17% /webstat/usage_202201.html
65 2 0,26% 18 0,16% /webstat/usage_202204.html
66 2 0,26% 20 0,18% /webstat/usage_202208.html
67 2 0,26% 21 0,18% /webstat/usage_202209.html
68 2 0,26% 20 0,18% /webstat/usage_202210.html
69 2 0,26% 23 0,20% /webstat/usage_202211.html
70 2 0,26% 22 0,19% /webstat/usage_202305.html
71 2 0,26% 19 0,17% /webstat/usage_202307.html
72 2 0,26% 20 0,17% /webstat/usage_202310.html
73 1 0,13% 7 0,06% /webstat/usage_201802.html
74 1 0,13% 7 0,06% /webstat/usage_201803.html
75 1 0,13% 7 0,06% /webstat/usage_201806.html
76 1 0,13% 8 0,07% /webstat/usage_201810.html
77 1 0,13% 11 0,10% /webstat/usage_202309.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 106 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 4 0,52% 4802 42,36% /oferta_2009.pdf
2 5 0,65% 473 4,18% /webstat/usage_202009.html
3 4 0,52% 302 2,66% /webstat/usage_201908.html
4 4 0,52% 279 2,46% /webstat/usage_202103.html
5 4 0,52% 278 2,45% /webstat/usage_201907.html
6 3 0,39% 275 2,43% /webstat/usage_202005.html
7 4 0,52% 270 2,39% /webstat/usage_202105.html
8 4 0,52% 268 2,36% /webstat/usage_201904.html
9 4 0,52% 256 2,26% /webstat/usage_202205.html
10 4 0,52% 254 2,24% /webstat/usage_202008.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 54 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 6 0,78% 4 5,63% /news.html
2 5 0,65% 3 4,23% /webstat/usage_202009.html
3 4 0,52% 2 2,82% /webstat/usage_201904.html
4 4 0,52% 2 2,82% /webstat/usage_201907.html
5 4 0,52% 2 2,82% /webstat/usage_201908.html
6 4 0,52% 2 2,82% /webstat/usage_202010.html
7 4 0,52% 2 2,82% /webstat/usage_202011.html
8 4 0,52% 2 2,82% /webstat/usage_202102.html
9 4 0,52% 2 2,82% /webstat/usage_202103.html
10 4 0,52% 2 2,82% /webstat/usage_202105.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 55 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 6 0,78% 4 5,63% /news.html
2 5 0,65% 3 4,23% /webstat/usage_202009.html
3 4 0,52% 2 2,82% /webstat/usage_201904.html
4 4 0,52% 2 2,82% /webstat/usage_201907.html
5 4 0,52% 2 2,82% /webstat/usage_201908.html
6 4 0,52% 2 2,82% /webstat/usage_202008.html
7 4 0,52% 2 2,82% /webstat/usage_202010.html
8 4 0,52% 2 2,82% /webstat/usage_202011.html
9 4 0,52% 2 2,82% /webstat/usage_202102.html
10 4 0,52% 2 2,82% /webstat/usage_202103.html

Pierwsze 164 z ogólnej liczby 164 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 171 22,35% 0 0,00% 57 0,50% 1 0,51% 103.101.203.18
2 137 17,91% 135 52,73% 1290 11,38% 1 0,51% 144.76.68.76
3 113 14,77% 61 23,83% 7773 68,57% 18 9,18% 216.244.66.240
4 48 6,27% 0 0,00% 6 0,05% 1 0,51% 51.89.22.139
5 11 1,44% 0 0,00% 4 0,03% 11 5,61% 195.2.209.62
6 7 0,92% 7 2,73% 82 0,72% 7 3,57% 185.191.171.14
7 7 0,92% 1 0,39% 9 0,08% 1 0,51% 185.191.171.3
8 7 0,92% 0 0,00% 2 0,02% 7 3,57% 195.2.209.61
9 6 0,78% 0 0,00% 2 0,02% 2 1,02% 157.90.181.207
10 6 0,78% 2 0,78% 17 0,15% 3 1,53% 185.191.171.11
11 6 0,78% 0 0,00% 2 0,02% 6 3,06% 70.34.244.252
12 6 0,78% 0 0,00% 2 0,02% 6 3,06% 70.34.247.239
13 6 0,78% 0 0,00% 2 0,02% 6 3,06% 70.34.250.13
14 5 0,65% 4 1,56% 37 0,32% 2 1,02% 185.191.171.12
15 5 0,65% 3 1,17% 24 0,21% 3 1,53% 185.191.171.5
16 5 0,65% 2 0,78% 24 0,22% 2 1,02% 185.191.171.7
17 5 0,65% 2 0,78% 25 0,22% 2 1,02% 185.191.171.9
18 5 0,65% 0 0,00% 2 0,01% 5 2,55% 70.34.245.26
19 5 0,65% 2 0,78% 16 0,15% 2 1,02% 85.208.96.197
20 4 0,52% 3 1,17% 31 0,27% 3 1,53% 185.191.171.16
21 4 0,52% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 185.191.171.19
22 4 0,52% 0 0,00% 1 0,01% 4 2,04% 70.34.243.149
23 4 0,52% 0 0,00% 1 0,01% 4 2,04% 70.34.253.204
24 4 0,52% 2 0,78% 23 0,20% 2 1,02% 85.208.96.193
25 4 0,52% 1 0,39% 11 0,10% 1 0,51% 85.208.96.196
26 4 0,52% 3 1,17% 30 0,27% 3 1,53% 85.208.96.209
27 4 0,52% 0 0,00% 2 0,01% 2 1,02% 91.224.92.40
28 4 0,52% 0 0,00% 2 0,01% 2 1,02% 95.214.26.218
29 3 0,39% 2 0,78% 23 0,20% 2 1,02% 185.191.171.13
30 3 0,39% 3 1,17% 18 0,16% 3 1,53% 185.191.171.17
31 3 0,39% 2 0,78% 20 0,18% 2 1,02% 185.191.171.6
32 3 0,39% 0 0,00% 1 0,01% 2 1,02% 66.249.66.32
33 3 0,39% 0 0,00% 1 0,01% 2 1,02% 66.249.66.45
34 3 0,39% 0 0,00% 1 0,01% 3 1,53% 70.34.242.216
35 3 0,39% 0 0,00% 1 0,01% 3 1,53% 70.34.244.165
36 3 0,39% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,51% 91.92.242.140
37 2 0,26% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,51% 130.255.166.11
38 2 0,26% 1 0,39% 10 0,09% 1 0,51% 185.191.171.10
39 2 0,26% 1 0,39% 11 0,10% 1 0,51% 185.191.171.2
40 2 0,26% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,51% 20.94.225.202
41 2 0,26% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,51% 3.65.60.133
42 2 0,26% 2 0,78% 1601 14,12% 0 0,00% 34.27.188.34
43 2 0,26% 0 0,00% 1 0,01% 2 1,02% 4.232.168.217
44 2 0,26% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 85.208.96.195
45 2 0,26% 1 0,39% 8 0,07% 1 0,51% 85.208.96.201
46 2 0,26% 2 0,78% 20 0,18% 2 1,02% 85.208.96.204
47 2 0,26% 1 0,39% 3 0,02% 1 0,51% 85.208.96.205
48 2 0,26% 1 0,39% 11 0,10% 1 0,51% 85.208.96.211
49 2 0,26% 2 0,78% 22 0,19% 2 1,02% 85.208.96.212
50 2 0,26% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,51% 91.121.91.91
51 2 0,26% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,51% 94.152.156.111
52 2 0,26% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,51% 95.214.25.215
53 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 103.156.96.12
54 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 104.223.245.117
55 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 107.189.3.139
56 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 109.95.159.39
57 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 111.7.96.154
58 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 111.7.96.157
59 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 111.7.96.161
60 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 112.78.181.210
61 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.128.10
62 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.130.97
63 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.134.1
64 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.136.14
65 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.136.64
66 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.137.193
67 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.137.31
68 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.138.230
69 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.141.15
70 1 0,13% 1 0,39% 5 0,04% 0 0,00% 114.119.141.73
71 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.142.12
72 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.142.247
73 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.144.178
74 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.146.215
75 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.146.229
76 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.146.246
77 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.147.116
78 1 0,13% 1 0,39% 5 0,04% 0 0,00% 114.119.147.73
79 1 0,13% 1 0,39% 5 0,04% 0 0,00% 114.119.149.65
80 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.150.190
81 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.151.179
82 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.151.209
83 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.155.115
84 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.157.108
85 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.157.183
86 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.157.206
87 1 0,13% 1 0,39% 4 0,03% 0 0,00% 114.119.157.24
88 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.159.148
89 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 13.42.54.85
90 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 130.255.166.142
91 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 130.255.166.97
92 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 136.243.220.209
93 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 136.243.220.214
94 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 152.32.208.168
95 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 159.65.49.117
96 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 159.89.227.192
97 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 172.104.168.106
98 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 172.232.44.45
99 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 173.252.87.8
100 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 18.246.162.219
101 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 183.136.225.5
102 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 185.181.60.12
103 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 185.181.60.189
104 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.191.171.4
105 1 0,13% 1 0,39% 10 0,09% 1 0,51% 185.191.171.8
106 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 192.241.67.76
107 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 192.36.109.104
108 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 192.36.109.115
109 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 192.36.109.78
110 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 192.36.109.89
111 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 198.235.24.166
112 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 199.244.88.220
113 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 199.244.88.224
114 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 199.244.88.228
115 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 205.210.31.185
116 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 207.46.13.229
117 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 209.127.104.170
118 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 209.127.97.229
119 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 34.116.183.33
120 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 34.118.66.10
121 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 34.118.66.14
122 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 34.212.173.235
123 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 34.222.184.227
124 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 35.88.208.42
125 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 36.99.136.137
126 1 0,13% 1 0,39% 1 0,01% 1 0,51% 37.139.53.191
127 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 46.101.80.192
128 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 46.228.199.158
129 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 46.45.185.163
130 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 46.45.185.175
131 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 46.45.185.180
132 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 47.128.31.223
133 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 51.222.253.7
134 1 0,13% 1 0,39% 1 0,01% 1 0,51% 52.167.144.222
135 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 52.34.57.5
136 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 54.187.174.93
137 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 54.189.90.209
138 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 54.36.148.153
139 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 54.36.149.43
140 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 54.37.234.157
141 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 54.69.242.155
142 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 62.33.138.39
143 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.66.163
144 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 66.249.66.164
145 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.70.101
146 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.70.102
147 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 66.249.72.168
148 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.72.169
149 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 78.189.47.129
150 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 85.208.96.198
151 1 0,13% 1 0,39% 7 0,06% 1 0,51% 85.208.96.200
152 1 0,13% 1 0,39% 13 0,11% 1 0,51% 85.208.96.207
153 1 0,13% 1 0,39% 10 0,09% 1 0,51% 85.208.96.208
154 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 85.208.96.210
155 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 85.239.236.224
156 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 93.158.90.17
157 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 93.158.90.31
158 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 93.158.90.40
159 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 93.158.90.46
160 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 93.158.91.235
161 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 93.158.91.239
162 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 93.158.91.244
163 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 93.158.91.253
164 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 94.140.115.68

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 164 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 113 14,77% 61 23,83% 7773 68,57% 18 9,18% 216.244.66.240
2 2 0,26% 2 0,78% 1601 14,12% 0 0,00% 34.27.188.34
3 137 17,91% 135 52,73% 1290 11,38% 1 0,51% 144.76.68.76
4 7 0,92% 7 2,73% 82 0,72% 7 3,57% 185.191.171.14
5 171 22,35% 0 0,00% 57 0,50% 1 0,51% 103.101.203.18
6 5 0,65% 4 1,56% 37 0,32% 2 1,02% 185.191.171.12
7 4 0,52% 3 1,17% 31 0,27% 3 1,53% 185.191.171.16
8 4 0,52% 3 1,17% 30 0,27% 3 1,53% 85.208.96.209
9 5 0,65% 2 0,78% 25 0,22% 2 1,02% 185.191.171.9
10 5 0,65% 2 0,78% 24 0,22% 2 1,02% 185.191.171.7

Usage by Country for listopad 2023

Pierwsze 22 z ogólnej liczby 22 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 204 26,67% 64 25,00% 9406 82,98% United States
2 200 26,14% 4 1,56% 85 0,75% Singapore
3 188 24,58% 135 52,73% 1297 11,44% Germany
4 63 8,24% 34 13,28% 342 3,02% Netherlands
5 34 4,44% 18 7,03% 176 1,56% Cyprus
6 22 2,88% 0 0,00% 7 0,07% Poland
7 16 2,09% 0 0,00% 6 0,05% Sweden
8 5 0,65% 0 0,00% 1 0,01% Canada
9 5 0,65% 0 0,00% 2 0,02% China
10 5 0,65% 0 0,00% 2 0,02% France
11 4 0,52% 0 0,00% 2 0,01% Lithuania
12 4 0,52% 0 0,00% 1 0,01% Turkey
13 3 0,39% 0 0,00% 1 0,01% Bulgaria
14 2 0,26% 0 0,00% 1 0,01% Great Britain (UK)
15 2 0,26% 0 0,00% 1 0,01% Norway
16 2 0,26% 1 0,39% 2 0,01% Russian Federation
17 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
18 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
19 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
20 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
21 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Luxembourg
22 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Latvia


Generated by Webalizer Version 2.23