Usage Statistics for www.paintball.bydgoszcz.pl

Prezentowany okres: styczeń 2024
Wygenerowano 01-lut-2024 00:00 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2024
Całkowita liczba wywołań 539
Całkowita liczba plików 97
Wszystkie Strony 340
Wszystkie Wizyty 215
Total kB Files 10211
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 146
Całkowita liczba unikalnych URLi 63
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 0 105
Wywołań dziennie 17 113
Plików dziennie 3 15
Stron dziennie 10 108
Sites per Day 4 27
Wizyt dziennie 6 19
kB Files per Day 329 1908
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 18,00% 97
Code 403 - Forbidden 24,30% 131
Code 404 - Not Found 57,70% 311

Raport Dzienny -  styczeń 2024

Dzienne statystyki - styczeń 2024
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 18 3,34% 8 8,25% 11 3,24% 10 4,65% 15 10,27% 81 0,79%
2 12 2,23% 7 7,22% 9 2,65% 9 4,19% 11 7,53% 59 0,58%
3 3 0,56% 0 0,00% 3 0,88% 3 1,40% 2 1,37% 1 0,01%
4 8 1,48% 1 1,03% 4 1,18% 4 1,86% 4 2,74% 1603 15,70%
5 6 1,11% 0 0,00% 4 1,18% 4 1,86% 5 3,42% 2 0,02%
6 9 1,67% 4 4,12% 6 1,76% 6 2,79% 9 6,16% 42 0,41%
7 10 1,86% 3 3,09% 5 1,47% 4 1,86% 4 2,74% 493 4,83%
8 113 20,96% 3 3,09% 108 31,76% 7 3,26% 6 4,11% 486 4,75%
9 26 4,82% 0 0,00% 8 2,35% 5 2,33% 5 3,42% 10 0,10%
10 6 1,11% 1 1,03% 3 0,88% 3 1,40% 5 3,42% 1602 15,69%
11 23 4,27% 10 10,31% 14 4,12% 14 6,51% 16 10,96% 701 6,86%
12 10 1,86% 1 1,03% 9 2,65% 9 4,19% 9 6,16% 224 2,20%
13 8 1,48% 1 1,03% 6 1,76% 6 2,79% 8 5,48% 9 0,09%
14 6 1,11% 2 2,06% 4 1,18% 4 1,86% 3 2,05% 6 0,06%
15 4 0,74% 0 0,00% 2 0,59% 2 0,93% 4 2,74% 1 0,01%
16 22 4,08% 5 5,15% 10 2,94% 10 4,65% 16 10,96% 56 0,55%
17 20 3,71% 4 4,12% 13 3,82% 11 5,12% 12 8,22% 36 0,35%
18 7 1,30% 1 1,03% 6 1,76% 6 2,79% 6 4,11% 196 1,92%
19 5 0,93% 0 0,00% 3 0,88% 3 1,40% 5 3,42% 2 0,02%
20 6 1,11% 0 0,00% 5 1,47% 5 2,33% 6 4,11% 2 0,02%
21 22 4,08% 8 8,25% 11 3,24% 10 4,65% 10 6,85% 888 8,69%
22 13 2,41% 3 3,09% 9 2,65% 7 3,26% 11 7,53% 17 0,17%
23 6 1,11% 2 2,06% 3 0,88% 3 1,40% 6 4,11% 1908 18,68%
24 7 1,30% 0 0,00% 6 1,76% 6 2,79% 6 4,11% 3 0,03%
25 7 1,30% 1 1,03% 5 1,47% 5 2,33% 6 4,11% 219 2,14%
26 76 14,10% 15 15,46% 27 7,94% 19 8,84% 27 18,49% 390 3,82%
27 12 2,23% 5 5,15% 8 2,35% 8 3,72% 9 6,16% 254 2,49%
28 4 0,74% 1 1,03% 4 1,18% 4 1,86% 4 2,74% 11 0,11%
29 14 2,60% 3 3,09% 11 3,24% 10 4,65% 10 6,85% 623 6,10%
30 36 6,68% 1 1,03% 12 3,53% 7 3,26% 8 5,48% 217 2,12%
31 20 3,71% 7 7,22% 11 3,24% 11 5,12% 19 13,01% 70 0,68%

Raport Godzinowy -  styczeń 2024

Godzinowe statystyki - styczeń 2024
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 25 4,64% 0 4 4,12% 0 15 4,41% 14 419 4,11%
1 2 66 12,24% 0 5 5,15% 0 25 7,35% 9 277 2,71%
2 1 35 6,49% 0 1 1,03% 0 13 3,82% 0 15 0,15%
3 0 9 1,67% 0 0 0,00% 0 7 2,06% 0 3 0,03%
4 0 19 3,53% 0 6 6,19% 0 11 3,24% 1 39 0,38%
5 0 11 2,04% 0 3 3,09% 0 8 2,35% 1 27 0,26%
6 0 7 1,30% 0 1 1,03% 0 3 0,88% 0 3 0,03%
7 0 19 3,53% 0 5 5,15% 0 8 2,35% 8 240 2,35%
8 0 14 2,60% 0 4 4,12% 0 7 2,06% 15 460 4,50%
9 0 19 3,53% 0 5 5,15% 0 14 4,12% 2 61 0,59%
10 0 19 3,53% 0 6 6,19% 0 13 3,82% 10 305 2,99%
11 1 33 6,12% 0 9 9,28% 0 22 6,47% 24 744 7,29%
12 4 125 23,19% 0 4 4,12% 3 115 33,82% 24 757 7,42%
13 0 27 5,01% 0 11 11,34% 0 19 5,59% 35 1080 10,57%
14 0 20 3,71% 0 2 2,06% 0 11 3,24% 52 1617 15,84%
15 0 18 3,34% 0 5 5,15% 0 12 3,53% 7 226 2,21%
16 1 34 6,31% 0 6 6,19% 0 15 4,41% 2 62 0,61%
17 0 13 2,41% 0 6 6,19% 0 6 1,76% 53 1650 16,16%
18 0 10 1,86% 0 5 5,15% 0 7 2,06% 1 41 0,40%
19 0 7 1,30% 0 3 3,09% 0 5 1,47% 8 245 2,40%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 4 0,74% 0 2 2,06% 0 2 0,59% 0 13 0,13%
22 0 4 0,74% 0 3 3,09% 0 1 0,29% 62 1917 18,77%
23 0 1 0,19% 0 1 1,03% 0 1 0,29% 0 9 0,09%

Pierwsze 63 z ogólnej liczby 63 URLi
# Wywołania kB F URL
1 4 0,74% 5108 50,02% /oferta_2009.pdf
2 3 0,56% 7 0,07% /kontakt.html
3 3 0,56% 186 1,82% /webstat/usage_201804.html
4 3 0,56% 263 2,58% /webstat/usage_201909.html
5 3 0,56% 232 2,27% /webstat/usage_202208.html
6 3 0,56% 463 4,53% /webstat/usage_202209.html
7 2 0,37% 4 0,04% /galeria.html
8 2 0,37% 4 0,04% /news.html
9 2 0,37% 5 0,05% /of.html
10 2 0,37% 12 0,12% /webstat/
11 2 0,37% 166 1,62% /webstat/usage_201806.html
12 2 0,37% 202 1,98% /webstat/usage_201808.html
13 2 0,37% 15 0,15% /webstat/usage_201811.html
14 2 0,37% 231 2,26% /webstat/usage_201903.html
15 2 0,37% 257 2,52% /webstat/usage_201906.html
16 2 0,37% 259 2,54% /webstat/usage_202003.html
17 2 0,37% 20 0,20% /webstat/usage_202102.html
18 2 0,37% 244 2,39% /webstat/usage_202106.html
19 2 0,37% 238 2,33% /webstat/usage_202107.html
20 2 0,37% 229 2,25% /webstat/usage_202108.html
21 2 0,37% 18 0,18% /webstat/usage_202110.html
22 2 0,37% 196 1,92% /webstat/usage_202111.html
23 2 0,37% 209 2,05% /webstat/usage_202207.html
24 2 0,37% 243 2,38% /webstat/usage_202211.html
25 2 0,37% 20 0,20% /webstat/usage_202311.html
26 2 0,37% 20 0,20% /webstat/usage_202312.html
27 2 0,37% 14 0,14% /webstat/usage_202401.html
28 1 0,19% 2 0,02% /index_old.html
29 1 0,19% 7 0,07% /webstat/usage_201802.html
30 1 0,19% 7 0,07% /webstat/usage_201803.html
31 1 0,19% 7 0,07% /webstat/usage_201805.html
32 1 0,19% 6 0,06% /webstat/usage_201807.html
33 1 0,19% 7 0,07% /webstat/usage_201812.html
34 1 0,19% 202 1,98% /webstat/usage_201901.html
35 1 0,19% 10 0,09% /webstat/usage_201902.html
36 1 0,19% 10 0,10% /webstat/usage_201904.html
37 1 0,19% 11 0,11% /webstat/usage_201910.html
38 1 0,19% 13 0,13% /webstat/usage_201911.html
39 1 0,19% 12 0,12% /webstat/usage_201912.html
40 1 0,19% 12 0,11% /webstat/usage_202001.html
41 1 0,19% 12 0,11% /webstat/usage_202002.html
42 1 0,19% 12 0,12% /webstat/usage_202004.html
43 1 0,19% 12 0,11% /webstat/usage_202005.html
44 1 0,19% 11 0,10% /webstat/usage_202008.html
45 1 0,19% 10 0,10% /webstat/usage_202009.html
46 1 0,19% 10 0,10% /webstat/usage_202010.html
47 1 0,19% 10 0,10% /webstat/usage_202011.html
48 1 0,19% 8 0,08% /webstat/usage_202012.html
49 1 0,19% 10 0,09% /webstat/usage_202101.html
50 1 0,19% 247 2,42% /webstat/usage_202103.html
51 1 0,19% 11 0,11% /webstat/usage_202105.html
52 1 0,19% 203 1,99% /webstat/usage_202204.html
53 1 0,19% 11 0,10% /webstat/usage_202205.html
54 1 0,19% 217 2,12% /webstat/usage_202206.html
55 1 0,19% 12 0,12% /webstat/usage_202212.html
56 1 0,19% 12 0,12% /webstat/usage_202301.html
57 1 0,19% 13 0,13% /webstat/usage_202303.html
58 1 0,19% 12 0,12% /webstat/usage_202304.html
59 1 0,19% 11 0,11% /webstat/usage_202305.html
60 1 0,19% 10 0,10% /webstat/usage_202306.html
61 1 0,19% 10 0,10% /webstat/usage_202308.html
62 1 0,19% 11 0,11% /webstat/usage_202309.html
63 1 0,19% 10 0,10% /webstat/usage_202310.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 63 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 4 0,74% 5108 50,02% /oferta_2009.pdf
2 3 0,56% 463 4,53% /webstat/usage_202209.html
3 3 0,56% 263 2,58% /webstat/usage_201909.html
4 2 0,37% 259 2,54% /webstat/usage_202003.html
5 2 0,37% 257 2,52% /webstat/usage_201906.html
6 1 0,19% 247 2,42% /webstat/usage_202103.html
7 2 0,37% 244 2,39% /webstat/usage_202106.html
8 2 0,37% 243 2,38% /webstat/usage_202211.html
9 2 0,37% 238 2,33% /webstat/usage_202107.html
10 3 0,56% 232 2,27% /webstat/usage_202208.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 61 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3 0,56% 3 3,37% /kontakt.html
2 3 0,56% 3 3,37% /webstat/usage_201804.html
3 3 0,56% 3 3,37% /webstat/usage_201909.html
4 3 0,56% 3 3,37% /webstat/usage_202208.html
5 3 0,56% 3 3,37% /webstat/usage_202209.html
6 2 0,37% 2 2,25% /galeria.html
7 2 0,37% 2 2,25% /of.html
8 2 0,37% 2 2,25% /webstat/
9 2 0,37% 2 2,25% /webstat/usage_201806.html
10 2 0,37% 2 2,25% /webstat/usage_201808.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 62 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3 0,56% 3 3,41% /kontakt.html
2 3 0,56% 3 3,41% /webstat/usage_201804.html
3 3 0,56% 3 3,41% /webstat/usage_201909.html
4 3 0,56% 3 3,41% /webstat/usage_202208.html
5 3 0,56% 3 3,41% /webstat/usage_202209.html
6 2 0,37% 2 2,27% /galeria.html
7 2 0,37% 2 2,27% /news.html
8 2 0,37% 2 2,27% /of.html
9 2 0,37% 2 2,27% /webstat/
10 2 0,37% 2 2,27% /webstat/usage_201808.html

Pierwsze 146 z ogólnej liczby 146 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 101 18,74% 0 0,00% 34 0,33% 1 0,47% 104.234.53.123
2 53 9,83% 26 26,80% 4339 42,49% 25 11,63% 216.244.66.240
3 40 7,42% 0 0,00% 15 0,15% 1 0,47% 193.222.96.114
4 20 3,71% 0 0,00% 8 0,08% 1 0,47% 163.5.64.69
5 20 3,71% 0 0,00% 8 0,08% 1 0,47% 95.111.254.95
6 11 2,04% 0 0,00% 4 0,04% 4 1,86% 162.55.85.226
7 10 1,86% 0 0,00% 3 0,03% 10 4,65% 195.2.209.62
8 7 1,30% 0 0,00% 2 0,02% 7 3,26% 70.34.255.119
9 6 1,11% 0 0,00% 2 0,02% 6 2,79% 195.2.209.61
10 6 1,11% 0 0,00% 2 0,02% 6 2,79% 70.34.244.165
11 6 1,11% 3 3,09% 25 0,24% 3 1,40% 85.208.96.209
12 6 1,11% 2 2,06% 19 0,19% 2 0,93% 85.208.96.211
13 5 0,93% 3 3,09% 31 0,30% 2 0,93% 185.191.171.1
14 5 0,93% 4 4,12% 33 0,33% 4 1,86% 185.191.171.14
15 5 0,93% 1 1,03% 13 0,13% 1 0,47% 185.191.171.2
16 5 0,93% 0 0,00% 2 0,02% 1 0,47% 62.171.139.55
17 5 0,93% 0 0,00% 2 0,02% 5 2,33% 70.34.242.216
18 5 0,93% 0 0,00% 2 0,02% 5 2,33% 70.34.243.149
19 5 0,93% 0 0,00% 2 0,02% 5 2,33% 70.34.245.26
20 5 0,93% 0 0,00% 2 0,02% 5 2,33% 70.34.250.13
21 5 0,93% 4 4,12% 40 0,39% 4 1,86% 85.208.96.196
22 5 0,93% 2 2,06% 21 0,20% 2 0,93% 85.208.96.201
23 5 0,93% 3 3,09% 29 0,29% 3 1,40% 85.208.96.207
24 4 0,74% 0 0,00% 2 0,02% 0 0,00% 154.40.58.51
25 4 0,74% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,47% 183.136.225.45
26 4 0,74% 3 3,09% 27 0,26% 3 1,40% 185.191.171.11
27 4 0,74% 2 2,06% 17 0,16% 3 1,40% 185.191.171.16
28 4 0,74% 3 3,09% 24 0,23% 3 1,40% 185.191.171.4
29 4 0,74% 3 3,09% 20 0,19% 2 0,93% 185.191.171.8
30 4 0,74% 2 2,06% 20 0,20% 2 0,93% 185.191.171.9
31 4 0,74% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,47% 66.36.234.130
32 4 0,74% 0 0,00% 1 0,01% 4 1,86% 70.34.244.252
33 4 0,74% 0 0,00% 1 0,01% 4 1,86% 70.34.253.204
34 4 0,74% 2 2,06% 18 0,18% 2 0,93% 85.208.96.198
35 4 0,74% 4 4,12% 36 0,35% 4 1,86% 85.208.96.199
36 3 0,56% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,47% 109.248.14.236
37 3 0,56% 1 1,03% 11 0,10% 1 0,47% 185.191.171.10
38 3 0,56% 2 2,06% 23 0,22% 2 0,93% 185.191.171.12
39 3 0,56% 2 2,06% 22 0,22% 2 0,93% 185.191.171.13
40 3 0,56% 1 1,03% 11 0,11% 1 0,47% 185.191.171.15
41 3 0,56% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 185.191.171.18
42 3 0,56% 1 1,03% 11 0,11% 1 0,47% 185.191.171.7
43 3 0,56% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,47% 66.249.64.168
44 3 0,56% 3 3,09% 27 0,27% 3 1,40% 85.208.96.203
45 3 0,56% 2 2,06% 24 0,23% 2 0,93% 85.208.96.204
46 3 0,56% 2 2,06% 21 0,21% 2 0,93% 85.208.96.206
47 3 0,56% 1 1,03% 2 0,02% 1 0,47% 85.208.96.208
48 3 0,56% 0 0,00% 1 0,01% 3 1,40% 91.92.253.89
49 2 0,37% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,47% 104.234.53.129
50 2 0,37% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 130.255.166.142
51 2 0,37% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,47% 185.117.225.123
52 2 0,37% 2 2,06% 20 0,19% 2 0,93% 185.191.171.3
53 2 0,37% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,47% 34.244.43.196
54 2 0,37% 0 0,00% 1 0,01% 2 0,93% 36.99.136.137
55 2 0,37% 1 1,03% 1601 15,68% 0 0,00% 66.249.79.129
56 2 0,37% 0 0,00% 1 0,01% 2 0,93% 70.34.247.239
57 2 0,37% 1 1,03% 6 0,06% 1 0,47% 85.208.96.193
58 2 0,37% 2 2,06% 21 0,21% 2 0,93% 85.208.96.195
59 2 0,37% 1 1,03% 13 0,13% 1 0,47% 85.208.96.202
60 2 0,37% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 85.208.96.212
61 2 0,37% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,47% 94.152.156.111
62 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 104.248.2.200
63 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 111.7.96.155
64 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 111.7.96.158
65 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 111.7.96.181
66 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.132.122
67 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.133.108
68 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.134.208
69 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.135.233
70 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.137.174
71 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.137.68
72 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.138.37
73 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.139.102
74 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.140.111
75 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.140.47
76 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.144.51
77 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.145.212
78 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.146.185
79 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.147.42
80 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.148.154
81 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.151.72
82 1 0,19% 1 1,03% 1601 15,67% 0 0,00% 119.135.3.157
83 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 13.67.175.92
84 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 13.89.220.171
85 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 130.255.166.82
86 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 130.255.166.97
87 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 132.255.133.46
88 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 136.243.220.209
89 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 136.243.220.214
90 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 138.68.178.205
91 1 0,19% 1 1,03% 306 3,00% 0 0,00% 167.99.79.53
92 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 170.247.221.48
93 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 178.254.12.183
94 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 178.254.29.124
95 1 0,19% 1 1,03% 13 0,13% 1 0,47% 185.191.171.19
96 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.191.171.6
97 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 190.123.209.76
98 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 190.92.215.12
99 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 192.71.12.156
100 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 192.71.126.151
101 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 192.71.126.53
102 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 192.71.224.103
103 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 193.34.74.204
104 1 0,19% 1 1,03% 10 0,10% 1 0,47% 195.2.67.223
105 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 199.244.88.226
106 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 199.244.88.228
107 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 34.207.210.188
108 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 34.213.82.203
109 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 34.214.7.157
110 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 34.245.16.43
111 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 34.34.157.254
112 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 34.79.253.197
113 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 35.189.219.33
114 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 35.241.164.32
115 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 35.87.118.180
116 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 35.87.135.255
117 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 35.87.163.97
118 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 35.92.62.228
119 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 35.92.97.27
120 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 36.99.136.129
121 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 38.154.214.210
122 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 40.122.188.20
123 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 40.77.125.138
124 1 0,19% 1 1,03% 1601 15,67% 0 0,00% 45.77.252.100
125 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 46.101.80.192
126 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 46.228.199.158
127 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 46.45.185.174
128 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 46.45.185.188
129 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 5.42.73.144
130 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 52.27.128.92
131 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 54.190.46.42
132 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 54.245.4.239
133 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 54.37.234.157
134 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 64.176.184.242
135 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 66.249.70.103
136 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 80.248.227.19
137 1 0,19% 1 1,03% 2 0,02% 1 0,47% 85.208.96.194
138 1 0,19% 1 1,03% 11 0,11% 1 0,47% 85.208.96.197
139 1 0,19% 1 1,03% 12 0,11% 1 0,47% 85.208.96.210
140 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 93.158.90.135
141 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 93.158.90.136
142 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 93.158.90.153
143 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 93.158.90.156
144 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 93.158.90.42
145 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 93.158.90.46
146 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 93.158.90.53

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 146 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 53 9,83% 26 26,80% 4339 42,49% 25 11,63% 216.244.66.240
2 2 0,37% 1 1,03% 1601 15,68% 0 0,00% 66.249.79.129
3 1 0,19% 1 1,03% 1601 15,67% 0 0,00% 119.135.3.157
4 1 0,19% 1 1,03% 1601 15,67% 0 0,00% 45.77.252.100
5 1 0,19% 1 1,03% 306 3,00% 0 0,00% 167.99.79.53
6 5 0,93% 4 4,12% 40 0,39% 4 1,86% 85.208.96.196
7 4 0,74% 4 4,12% 36 0,35% 4 1,86% 85.208.96.199
8 101 18,74% 0 0,00% 34 0,33% 1 0,47% 104.234.53.123
9 5 0,93% 4 4,12% 33 0,33% 4 1,86% 185.191.171.14
10 5 0,93% 3 3,09% 31 0,30% 2 0,93% 185.191.171.1

Usage by Country for styczeń 2024

Pierwsze 21 z ogólnej liczby 21 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 134 24,86% 27 27,84% 5967 58,43% United States
2 103 19,11% 0 0,00% 34 0,34% Canada
3 61 11,32% 0 0,00% 23 0,23% Germany
4 58 10,76% 35 36,08% 327 3,21% Cyprus
5 57 10,58% 31 31,96% 298 2,91% Netherlands
6 21 3,90% 0 0,00% 8 0,08% Ukraine
7 20 3,71% 0 0,00% 8 0,08% France
8 19 3,53% 0 0,00% 6 0,06% Poland
9 18 3,34% 2 2,06% 1913 18,73% Singapore
10 16 2,97% 0 0,00% 6 0,06% Sweden
11 11 2,04% 1 1,03% 1604 15,71% China
12 5 0,93% 1 1,03% 12 0,11% Russian Federation
13 3 0,56% 0 0,00% 1 0,01% Bulgaria
14 3 0,56% 0 0,00% 1 0,01% Ireland
15 2 0,37% 0 0,00% 1 0,01% Unresolved/Unknown
16 2 0,37% 0 0,00% 1 0,01% Great Britain (UK)
17 2 0,37% 0 0,00% 1 0,01% Turkey
18 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
19 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% American Samoa
20 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Belize
21 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Honduras


Generated by Webalizer Version 2.23